| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Typ karty | zwykła | ||
| Organizacja płatnicza | MasterCard | ||
| Technologia karty | mikroprocesor i pasek magnetyczny | ||
| Wysokość limitu wydatków | Od 1500 do 25000 PLN | ||
| Długość okresu bezodsetkowego | 55 dni | ||
| Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 20.99 % | ||
| Koszt przyznania karty | 75.00 PLN | ||
| Okres ważności karty (w latach) | 3 | ||
| Opłata roczna za użytkowanie karty | 75.00 PLN | Opłata roczna jest zwracana jeżeli saldo obrotów na karcie w czasie ostatnich 12 miesięcy przekracza 12.000 PLN. |
|
| Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 3%; nie mniej niż 50 PLN |
||
| Prowizja za wypłatę gotówki | 3%; nie mniej niż 7 PLN |
W bankomatach własnych oraz bankomatach Euronetu w Polsce prowizja za wypłatę gotówki wynosi 1,5%, nie mniej niż 5 PLN. |
|
| Koszt ubezpieczenia karty | 1.99 PLN miesięcznie | Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy "Karta bez ryzyka" obejmuje: |
|
| Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 48 godzin | Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy gwarantuje ubezpieczenie na wypadek posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną, po uprzednim zagubieniu lub kradzieży karty. Ubezpieczeniem objęte są transakcje na sumę 150 EUR, których dokonała osoba nieuprawniona w ciągu 48 godzin przed zastrzeżeniem karty. |
|
| Dzień spłaty zadłużenia | 24 dni od daty wyciągu | Możliwość wyboru jednego spośród 5 cykli rozliczeniowych: 6, 12, 18, 24 i ostatni dzień miesiąca. |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| informacje: | |||
|
|||

