| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Typ karty | zwykła | ||
| Organizacja płatnicza | MasterCard | ||
| Technologia karty | mikroprocesor i pasek magnetyczny | ||
| Wysokość limitu wydatków | Od 3000 do 50000 PLN | ||
| Długość okresu bezodsetkowego | 59 dni | ||
| Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 18.99 % | ||
| Koszt przyznania karty | 85.00 PLN | ||
| Okres ważności karty (w latach) | 3 | ||
| Opłata roczna za użytkowanie karty | 85.00 PLN | Opłata roczna jest zmniejszana do 0 PLN jeżeli kwota transakcji wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi minimum 30000 PLN. |
|
| Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 3%; nie mniej niż 50 PLN |
||
| Prowizja za wypłatę gotówki | 3%; nie mniej niż 7 PLN |
W bankomatach własnych oraz bankomatach Euronetu w Polsce prowizja za wypłatę gotówki wynosi 1,5%, nie mniej niż 5 PLN. |
|
| Koszt ubezpieczenia karty | 0 PLN | Pakiet Class&Comfort: Ubezpieczenie podróży zagranicznej: następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć, inwalidztwo), koszty transportu i poszukiwania zwłok, koszty leczenia i assistance medyczny za granicą, dzienne świadczenia szpitalne, opóźnienie/zagubienie bagażu, opóźnienie podróży, usługi assistance w podróży. |
|
| Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 48 godzin | Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy gwarantuje ubezpieczenie na wypadek posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną, po uprzednim zagubieniu lub kradzieży karty. Ubezpieczeniem objęte są transakcje na sumę 150 EUR, których dokonała osoba nieuprawniona w ciągu 48 godzin przed zastrzeżeniem karty. |
|
| Dzień spłaty zadłużenia | 28 dni od daty wyciągu | Możliwość wyboru jednego spośród 5 cykli rozliczeniowych: 6, 12, 18, 24 i ostatni dzień miesiąca. |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| informacje: | |||
|
|||

