| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Typ karty | srebrna | ||
| Organizacja płatnicza | VISA | ||
| Technologia karty | mikroprocesor i pasek magnetyczny | ||
| Wysokość limitu wydatków | Od 1700 do 10000 PLN | ||
| Długość okresu bezodsetkowego | 54 dni | ||
| Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 24.00 % | ||
| Koszt przyznania karty | 96.00 PLN | 8 zł miesięcznie (96 zł rocznie) |
|
| Okres ważności karty (w latach) | 3 | ||
| Opłata roczna za użytkowanie karty | 96.00 PLN | 8 zł miesięcznie (96 zł rocznie) |
|
| Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 3,42% nie mniej niż 30 PLN | ||
| Prowizja za wypłatę gotówki | 4% nie mniej niż 10 PLN | Limit wypłaty z bankomatu wynosi 50% limitu na karcie głównej. |
|
| Koszt ubezpieczenia karty | 0 PLN miesięcznie | Podstawowe ubezpieczenie jest bezpłatne i obejmuje pokrycie szkód powstałych w wyniku utraty karty na 72 godz przed zastrzeżeniem karty (dla kart ze zdjęciem) lub na 48 godz przed zastrzeżeniem karty (dla kart bez zdjęcia); bank pokrywa szkodę na sumę przekraczającą 100 PLN. |
|
| Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 72 godzin | Karta objęta jest bezpłatną ochroną, w ramach której m.in. Bank pokrywa szkody powstałe w wyniku utraty karty na 72 godz przed zastrzeżeniem karty; bank pokrywa szkodę na sumę przekraczającą 100 zł. |
|
| Dzień spłaty zadłużenia | TAK | System na początku nadaje sam termin spłaty karty. Posiadacz karty może raz na 12 miesięcy bezpłatnie zmienić ten termin. |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| informacje: | |||
|
|||

